LUNES,EL 18 DE DICIEMBRE 2000
CLASIFICACION COMPLETA
Bundesliga Ptos. J G E P GF GC DIF
 1    FC Bayern 49 26 15 4 7 51 28 23
 2    Leverkusen 46 26 14 4 8 46 30 16
 3    K'lautern 46 26 14 4 8 39 33 6
 4    Dortmund 45 26 13 6 7 44 34 10
 5    Schalke 43 26 12 7 7 43 26 17
 6    Berlin 43 26 14 1 11 47 44 3
 7    1. FC Köln 37 26 10 7 9 44 39 5
 8    Bremen 37 26 10 7 9 36 38 -2
 9    Wolfsburg 36 26 9 9 8 49 34 15
 10    Freiburg 36 26 9 9 8 33 29 4
 11    1860 München 34 26 9 7 10 33 42 -9
 12    Rostock 34 26 10 4 12 27 37 -10
 13    Hamburger SV 32 26 9 5 12 49 48 1
 14    Cottbus 29 26 9 2 15 32 43 -11
 15    Frankfurt 29 26 8 5 13 31 47 -16
 16    U‘Haching 28 26 7 7 12 25 44 -19
 17    Stuttgart 27 26 6 9 11 35 40 -5
 18    VfL Bochum 20 26 5 5 16 22 50 -28

 

BUSCA EN
ALOCAMPEON.COM
    
 
powered by FreeFind
Vota por este sitio en eXtreme Rank!

VOTA CON NOSOSTROS

Quien ganara la Bundesliga ?




 

Todas las informaciones, fotos y logotipos aqui presentados pertenecen a la página oficial de la UEFA, y las siguientes fuentes
www.futvol.com - www.libredirecto.com - www.marca.com - www.sportal.es

Aquí puedes ver las estadísticas de visitas desde el 12 de julio del 2000

Copyright de alocampeon.com (c) 2000