LUNES,EL 18 DE DICIEMBRE 2000
CLASIFICACION COMPLETA
Primera Division Ptos. J G E P GF GC J
 1    Real Madrid C.F. 56 27 17 5 5 60 30 30
 2    Dptvo. Coruña 51 27 15 6 6 52 31 21
 3    Valencia C.F. 49 27 14 7 6 43 21 22
 4    F.C. Barcelona 46 27 13 7 7 55 38 17
 5    Mallorca 45 27 12 9 6 37 33 4
 6    Villarreal C.F 42 27 12 6 9 38 32 6
 7    Dep. Alavés 39 27 11 6 10 39 34 5
 8    Málaga CF 38 27 11 5 11 44 42 2
 9    Celta Vigo 38 27 10 8 9 35 38 -3
 10    R.C.D. Espanyol 36 27 10 6 11 34 30 4
 11    Athletic 36 27 9 9 9 36 39 -3
 12    Las Palmas 35 27 10 5 12 28 43 -15
 13    Rayo Vallecano 34 27 8 10 9 45 46 -1
 14    Real Zaragoza 32 27 7 11 9 38 39 -1
 15    Real Valladolid 32 27 7 11 9 30 32 -2
 16    Real Oviedo 31 27 9 4 14 35 48 -13
 17    C.D. Numancia 27 27 7 6 14 27 46 -19
 18    Real Sociedad 25 27 6 7 14 29 55 -26
 19    Osasuna 24 27 5 9 13 30 43 -13
 20    Real Racing 23 27 6 5 16 32 47 -15
BUSCA EN
ALOCAMPEON.COM
    
 
powered by FreeFind
Vota por este sitio en eXtreme Rank!
¿ QUIEN CREES QUE GANARA LA LIGA ?



Current Results



 

Todas las informaciones, fotos y logotipos aqui presentados pertenecen a la página oficial de la UEFA, y las siguientes fuentes
www.futvol.com - www.libredirecto.com - www.marca.com - www.sportal.es

Aquí puedes ver las estadísticas de visitas desde el 12 de julio del 2000

Copyright de alocampeon.com (c) 2000