LUNES,EL 4 DE DICIEMBRE 2000
CLASIFICACION COMPLETA
División Francesa 1 Ptos J G E P GF GC DG
 1    Lille 53 29 15 8 6 35 19 16
 2    Nantes 53 29 16 5 8 49 34 15
 3    Lyon 49 29 12 13 4 42 25 17
 4    Bordeaux 49 29 13 10 6 40 25 15
 5    Sedan 47 29 13 8 8 39 31 8
 6    Rennes 42 29 12 6 11 39 31 8
 7    Troyes 42 29 11 9 9 42 43 -1
 8    Guingamp 41 29 11 8 10 34 38 -4
 9    Auxerre 40 29 11 7 11 30 34 -4
 10    Bastia 39 29 11 6 12 36 34 2
 11    Monaco 38 29 11 5 13 45 42 3
 12    PSG 36 29 10 6 13 36 39 -3
 13    Lens 34 29 8 10 11 31 32 -1
 14    Marseille 33 29 9 6 14 26 34 -8
 15    Metz 31 29 7 10 12 28 39 -11
 16    Toulouse 28 29 6 10 13 29 40 -11
 17    Saint-Etienne 28 29 8 7 14 36 50 -14
 18    Strasbourg 23 29 5 8 16 24 51 -27

 

BUSCA EN
ALOCAMPEON.COM
    
 
powered by FreeFind
Vota por este sitio en eXtreme Rank!
VOTA CON NOSOTROS
Quién ganará la Liga?


RESULTADOS



 

Todas las informaciones, fotos y logotipos aqui presentados pertenecen a la página oficial de la UEFA, y las siguientes fuentes
www.futvol.com - www.libredirecto.com - www.marca.com - www.sportal.es

Aquí puedes ver las estadísticas de visitas desde el 12 de julio del 2000

Copyright de alocampeon.com (c) 2000