LUNES,EL 4 DE DICIEMBRE 2000
CLASIFICACION COMPLETA
Premier League Ptos J G E P GF GC DG
 1    Man Utd 70 30 21 7 2 68 19 49
 2    Arsenal 54 30 15 9 6 47 29 18
 3    Ipswich 49 30 15 4 11 44 36 8
 4    Sunderland 48 30 13 9 8 37 30 7
 5    Leeds Utd 47 30 13 8 9 44 38 6
 6    Liverpool 46 28 13 7 8 48 31 17
 7    Leicester City 45 29 13 6 10 31 31 0
 8    Southampton 44 29 12 8 9 34 34 0
 9    Chelsea 42 29 11 9 9 52 37 15
 10    Charlton 42 30 11 9 10 39 42 -3
 11    Tottenham 39 30 10 9 11 36 38 -2
 12    Aston Villa 38 29 9 11 9 31 30 1
 13    Newcastle Utd 38 29 11 5 13 34 41 -7
 14    West Ham Utd 35 30 8 11 11 35 38 -3
 15    Derby County 35 30 8 11 11 31 45 -14
 16    Everton 32 30 8 8 14 31 44 -13
 17    Middlesbrough 31 30 6 13 11 33 36 -3
 18    Man City 27 30 6 9 15 33 49 -16
 19    Coventry City 24 30 5 9 16 26 51 -25
 20    Bradford City 17 29 3 8 18 20 55 -35
BUSCA EN
ALOCAMPEON.COM
    
 
powered by FreeFind
Vota por este sitio en eXtreme Rank!
VOTA CON NOSOTROS
Quién ganará la Liga?


RESULTADOS



 

Todas las informaciones, fotos y logotipos aqui presentados pertenecen a la página oficial de la UEFA, y las siguientes fuentes
www.futvol.com - www.libredirecto.com - www.marca.com - www.sportal.es

Aquí puedes ver las estadísticas de visitas desde el 12 de julio del 2000

Copyright de alocampeon.com (c) 2000